Rury i filtry studzienne z PCV
Materiał PCV łączy w sobie szereg cech i zalet, które są szczególnie cenione przy budowie studni głębinowych do wody pitnej.
Zalety tworzywa PCV
· odporność na korozje
· niska waga, rury z PCV łatwo transportować i instalować
· łatwo w poddaje się obróbce
· gładka powierzchnia rur i filtrów wykonanych z PCV zapobiega inkrustacjom
Wszystkie rury z PCV dopuszczone są do stosowania w systemach wody pitnej. Proces produkcji rur, jak i filtrów PCV zostaje poddany kontrolom w regularnych odstępach czasu.
Materiały produkowane przez STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH posiadają certyfikat DVGW (Niemiecki Związek Gazownictwa i Instalacji Wodnych).
Zarówno rury pełne jaki i filtry szczelinowe firmy STÜWA Konrad Stükerjügen GmbH posiadają polską aprobatę techniczną wydaną przez ośrodek C.O.B.R.T.I. Instal nr AT 2006-02-1571 oraz polski atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr HK/W/0101/01/2009. Rury i filtry studzienne wykonane są z twardego PVC według normy DIN 4925.
Wszystkie produkty w naszej ofercie spełniają najwyższe kryteria jakości gwarantowane przez certyfikowany system kontroli jakości, zarządzania i produkcji DIN EN ISO 9001:2000.
Zalety stosowania kolumny filtrowej z PCV
· szybki i łatwy montaż
· duża odporność na siły zewnętrzne
· szczelne połączenia gwintowe
· dla większych głębokości zaleca się stosowanie rur wzmocnionych typu "KV"
W naszej ofercie znajdują się też filtry specjalne - z okładziną żwirową.
Rury i filtry studzienne z PCV typu K
Tabela wymiarów dla rur studziennych i filtrów szczelinowych typu K - o normalnej ściance |
DN | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Średnica zew. mufy | Ciężar [kg/mb] | Typ gwintu |
35 | 42 | 35 | 3,5 | 46 | 0,64 | R** |
40 | 48 | 41 | 3,5 | 52 | 0,75 | R** |
50 | 60 | 52 | 4,0 | 65 | 1,05 | R** |
80 | 88 | 80 | 4,0 | 95 | 1,58 | R/T** |
100 | 113 | 103 | 5,0 | 120 | 2,53 | R/T** |
115 | 125 | 115 | 5,0 | 130 | 2,90 | T** |
125 | 140 | 127 | 6,5 | 148 | 4,1 | T** |
150 | 165 | 150 | 7,0 | 176 | 5,50 | T** |
150* | 165 | 155 | 5,0 | 170 | 3,70 | T** |
175 | 195 | 178 | 8,5 | 208 | 7,50 | T** |
200 | 225 | 205 | 10,0 | 240 | 10,00 | T** |
225* | 250 | 228 | 11,0 | - | 12,30 | C** |
250 | 280 | 255 | 12,5 | 295 | 15,60 | T** |
300 | 330 | 301 | 14,5 | 350 | 21,30 | T** |
325* | 360 | 330 | 15,0 | - | 24,10 | C** |
350 | 400 | 365 | 17,5 | 415 | 31,00 | T** |
400 | 450 | 411 | 19,5 | 485 | 39,00 | T** |
600* | 630 | - | 18,4 | - | 52,50 | C** |
* = na zamówienie/prod. wg. normy zakładowej
R** - gwint maszynowy
T** - gwint trapezowy
C** - gwint "C" (TNA)
Standardowe długości odcinków dla filtrów szczelinowych i rur pełnych: 1,0 - 4,0m
Średnica filtra | Szerokość szczeliny |
DN35 - DN80 | 0,2 - 2,0mm |
DN100 - DN115 | 0,3 - 3,0mm |
DN125 - DN150 | 0,5 - 3,0mm |
DN175 - DN300 | 0,75 - 3,0mm |
DN350 - DN400 | 1,0 - 3,0mm |
Rury i filtry studzienne z PCV typu KV
Tabela wymiarów dla rur studziennych i filtrów szczelinowych typu KV - o wzmocnionej ściance |
DN | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Średnica zew. mufy | Ciężar [kg/mb] |
50 | 60 | 48 | 6,0 | 68 | 1,50 |
100 | 113 | 99 | 7,0 | 137 | 3,60 |
115 | 125 | 110 | 7,5 | 137 | 4,10 |
125 | 140 | 124 | 8,0 | 152 | 4,90 |
150 | 165 | 146 | 9,5 | 180 | 6,90 |
175 | 195 | 172 | 11,5 | 211 | 9,80 |
200 | 225 | 199 | 13,0 | 247 | 12,80 |
250 | 280 | 248 | 16,0 | 304 | 19,60 |
300 | 330 | 292 | 19,0 | 359 | 27,40 |
350 | 400 | 357 | 21,5 | 433 | 37,70 |
400 | 450 | 403 | 23,5 | 490 | 46,40 |
Standardowe długości odcinków dla filtrów szczelinowych i rur pełnych: 1,0 - 4,0 m
Średnica filtra KV | Szerokość szczeliny |
DN50 - DN115 | 0,5 - 2,0mm |
DN125 - DN150 | 0,5 - 3,0mm |
DN175 - DN300 | 0,75 - 3,0mm |
DN350 - DN400 | 1,0 - 3,0mm |